聚力产品分类
地址:河北景县温城工业区
电话:0318-4349699
手机:13643189898
传真:0318-4349688
邮箱:juli@hebeijuli.com
橡胶注射机规格参数
所属分类:橡胶注射机
橡胶注射机规格参数,河北聚力液压设备有限公司十年专注于生产,橡胶注胶机,橡胶注射...
咨询热线:0318-4349677
13643189898
13643189898
橡胶注射机应用
本系列橡胶注射胶成型机适合用于生产汽车橡胶类配件,家电类橡胶件,电器绝缘零件,密封圈、防震垫、玩具、健身器材、医用橡胶等橡胶模型制品,其生产硫化周期短,提高了生产效率,橡胶制品具有高密度,物理机械性能均匀稳定,几何尺寸飞边少且均匀;尤其适合形状复杂,薄壁及带金属或非金属镶嵌件的橡胶制品,为现今橡胶制品行业硫化机更新换代机型。
适用材料
天然橡胶、耐油橡胶、橡胶混合物、合成橡胶、医疗混合物、耐热胶硅胶、氟胶。
机型 | 单位 | JL-ZS1500 | JL-ZS2500A | JL-ZS2500B | JL-ZS3500A | JL-ZS3500B | JL-ZS5000 | JL-ZS6000 |
注射系统 | ||||||||
注胶量 | cc | 1500/2000 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3300/4000 | 3300/4000 | 5000/6000 | 6000/8000 |
注射杆直径 | mm | Φ85 | Φ85/Φ95 | Φ85/Φ95 | Φ105/Φ115 | Φ105/Φ115 | Φ115/Φ125 | Φ125/Φ135 |
注射压力 | MPa | 173 | 215/173 | 215/173 | 212/175 | 212/175 | 205/173 | 205/175 |
注射缸力 | KN | 980 | 1225 | 1225 | 1836 | 1836 | 2150 | 2500 |
注射速率 | cc/s | 85 | 85/110 | 135/170 | 145/170 | 220/270 | 228/270 | 270/320 |
注射嘴大压摸力 | KN | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
注射嘴圆弧半径 | mm | R15 | R15 | R15 | R20 | R20 | R20 | R25 |
注射嘴直径 | mm | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 | Φ15 |
塑化、储料系统 | ||||||||
螺杆直径 | mm | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ55 | Φ55 | Φ65 | Φ65 |
螺杆长径比 L:D | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | |
螺杆转速 | r/min | 5-120 | 5-110 | 5-130 | 5-110 | 5-130 | 5-130 | 5-130 |
塑化马达大扭矩 | Nm | 1100 | 1500 | 1900 | 1850 | 2150 | 2150 | 2150 |
加热功率-温控单元 | KW | 2X6 | 2X6 | 2X6 | 2X6 | 2X9 | 2X9 | 2X9 |
胶料大尺寸 | mm | 8X60 | 8X60 | 8X60 | 12X60 | 12X60 | 12X70 | 15X70 |
锁模系统 | ||||||||
锁模力 | KN | 2000/2100 | 3000/3300 | 3000/3300 | 4000/4180 | 4000/4180 | 5000/5500 | 6000/6500 |
大开模行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 |
合模缸合模速度 | mm/s | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
合模缸开模速度 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
加热板尺寸 | mm | 550X650 | 650X750 | 650X750 | 750X850 | 750X850 | 900X1000 | 1000X1100 |
立柱内间距 | mm | 645 | 745 | 745 | 860 | 860 | 1050 | 1150 |
加热板分区数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加热板大间距 | mm | 640 | 760 | 760 | 880 | 880 | 1000 | 1100 |
较小模具高度尺寸 | mm | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
上托模架行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
下托模架行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
动力系统 | ||||||||
系统工作压力 | Mpa | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 25/26.5 | 23/25 | 25/26 |
主电机功率 | KW | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
电热功率 | KW | 14 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 |
设备总功率 | KW | 37 | 48 | 55 | 58 | 72 | 81 | 89 |
油箱容量 | L | 350 | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
其他 | ||||||||
设备外型尺寸LXBXH | mm | 3000X1350X3400 | 3300X1400X3720 | 3300X1400X3720 | 3400X1650X4120 | 3400X1650X4120 | 3600X1850X4320 | 3800X1950X4550 |
设备总重量 | Kg | 6200 | 8600 | 8800 | 13300 | 13600 | 19500 | 23600 |
上一篇:注射系统
下一篇:
下一篇: